KuKirin
KuKirin G2 Electric Scooter
−51%
€999,00
€489,00
Disponibile
KuKirin G2 2026
Monopattino elettrico da 48 V con motore brushless posteriore da 800 W, velocità massima di 45 km/h in modalità sbloccata e autonomia dichiarata fino a 55 km. La configurazione è progettata per affrontare diversi tipi di terreno con sospensioni anteriori e posteriori a molla, pneumatici tubeless tassellati da 10 pollici e freni a disco su entrambe le ruote.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Motore | Motore brushless integrato nella ruota posteriore |
| Potenza nominale | 800 W |
| Tensione di sistema | 48 V |
| Potenza di picco | Circa 1200 W* |
| Coppia massima | 29 N·m |
| Regime massimo del motore | 1100 ± 30 rpm |
| Trazione | Posteriore |
| Controllo | Accelerazione a onda sinusoidale |
| Velocità massima | 45 km/h (stato sbloccato) |
| Modalità di velocità | 25 / 35 / 45 km/h |
| Pendenza massima | ≤20° |
| Autonomia dichiarata | ≤55 km |
| Carico massimo | 120 kg |
| Batteria | Batteria al litio 48 V, celle di tipo 18650 |
| Capacità della batteria | 15 Ah / 15,6 Ah, con differenze tra le versioni |
| Energia nominale | 720 Wh (15 Ah) / circa 749 Wh (15,6 Ah) |
| Tempo di ricarica | 8–9 ore |
| Uscita del caricabatterie | 54,6 V / 2 A |
| Ingresso del caricabatterie | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Pneumatici | Pneumatici tassellati tubeless da 10 pollici |
| Pressione consigliata | 250 kPa / 36 PSI |
| Sospensione anteriore | A molla |
| Sospensione posteriore | A molla |
| Freni | Freni a disco anteriori e posteriori + frenata elettrica / interruzione del motore |
| Distanza di frenata | 4–10 m (dato dichiarato) |
| Protezione dall'acqua | IP54 |
| Display | Display LED intelligente / touchscreen, 155 × 55 mm |
| Illuminazione | Faro anteriore, indicatori di direzione, fanale posteriore e luce di stop |
| Telaio | Alluminio / struttura ibrida acciaio e alluminio, secondo la versione |
| Peso netto | Circa 25,3 ± 0,5 kg |
| Altezza da terra | Circa 175 mm |
| Superficie della pedana | 460 × 185 mm |
| Larghezza del manubrio | Circa 660 mm |
| Dimensioni aperto | Circa 1258 × 660 × 1260 mm |
| Dimensioni piegato | Circa 1258 × 660 × 540 mm |
* La potenza di picco è indicativa e può variare in base alla versione. I valori della capacità della batteria e della struttura del telaio possono differire tra le versioni.



















